
作業船
work boat
第八十八すみよし






| 船名 | 第88すみよし | |
| 船種 | ミキサー船 | |
| 長さ(m)a | 38 | |
| 幅(m)b | 18 | |
| 喫水(m)c | 3 | |
| 打設能力 | 18 | |
| 積載能力 | セメント | 160t |
| 砂 | 300m3 | |
| 砂利 | 420m3 | |
| 旋回ブーム | 20m | |
第8住吉丸


| 船名 | 第8住吉丸 |
| 船種 | 曳船 |
| 長さ(m)a | 11.99m |
| 幅(m)b | 5.10m |
| 総トン数(t) | 19 |
| 船舶深さ | 2.10m |
| 馬力能力(ps) | 800 |
すみよし3号

| 船名 | すみよし3号 |
| 船種 | 曳船 |
| 長さ(m)a | 6.10m |
| 幅(m)b | 3.61m |
| 総トン数(t) | 5t未満 |
| 船舶深さ | 1.61m |
| 馬力能力(ps) | 340 |
すみよし7号

| 船名 | すみよし7号 |
| 船種 | 曳船 |
| 長さ(m)a | 6.10m |
| 幅(m)b | 3.61m |
| 総トン数(t) | 5t未満 |
| 船舶深さ | 1.51m |
| 馬力能力(ps) | 280 |

